回復マギ一覧
マギ名 | レア度 | リキャスト | 詠唱時間 | 評価 |
---|---|---|---|---|
フェザレクション | SS | 調査中 | 調査中 | 9.0 |
イノセントレクイエム | SS | 調査中 | 調査中 | 9.0 |
冷厳なる慈愛 | SS | 調査中 | 調査中 | 9.0 |
ホーリーシンフォニー | SS | 調査中 | 調査中 | 9.0 |
蛮勇なる凱歌 | SS | 調査中 | 調査中 | 10 |
ギフトオブマイン | SS | 調査中 | 調査中 | 9.0 |
聖騎士の祝福 | SS | 120秒 | 2.7秒 | 9.5 |
治癒の導き | S | 90秒 | 2.5秒 | 9.0 |
癒しの波動 | A | 70秒 | 3秒 | 8.5 |
活性闘法 | A | 60秒 | 1.8秒 | 7.0 |
リカバー | B | 45秒 | 1.7秒 | 7.5 |
癒し | B | 105秒 | 2.7秒 | 7.0 |
応急処置 | C | 60秒 | 2.7秒 | 5.0 |
呼吸法 | C | 調査中 | 調査中 | 2.5 |
マギ関連一覧
その他マギ
マギ一覧 | |||
---|---|---|---|
![]() 攻撃マギ |
![]() 回復マギ |
![]() 支援マギ |
![]() 能力マギ |
SS一覧 | S一覧 | A一覧 | その他 |